BANDI di GARA e CONTRATTI
Bandi di gara – Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura materiale laboratorio artistica | XE91613EA5 | €95.10 | 07/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
RSPP -Verifica ASL-aggiornamento DVR | X8E1613EA1 | €2000.00 | 13/06/2015 16/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cartucce xerox De Amicis | X781613E95 | €222.00 | 03/12/2015 12/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Proiettore+cartucce | X781613E95 | €903.56 | 05/10/2015 12/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assicurazione infortuni e RC a.s.15/16 | X001613E98 | €7035.00 | 10/12/2015 12/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale laboratorio scienze | XDE1613E9F | €326.24 | 10/11/2015 04/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura materiale didattico plessi Stadio -Pascoli | XC81613E93 | €1512.11 | 24/10/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura materiale didattico De Amicis | XA01613E94 | €1251.23 | 30/10/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura materiale didattico Pascoli-compreso materiale disabili | XD31613E99 | €1427.84 | 26/11/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cartucce stampanti laboratori | X501613E96 | €780.82 | 28/10/2015 28/10/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di comodato disabili | XBF1495ED9 | €100.39 | 14/10/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Pianola | X5B1613E9C | €220.49 | 30/10/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria per progetto Dispersione | X0B1613E9E | €245.90 | 01/11/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Ambulanza manifestazione sportiva del 3.6.15 | X471495EDC | €75.00 | 26/05/2015 01/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri comodato | XBF1495ED9 | €75.48 | 13/07/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori | X81109D0E8 | €414.59 | 26/10/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus-visite Bg scienza-Expo Mi | XE71495ED8 | €2694.00 | 21/10/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale pulizia sede e sanitario | XF01613E92 | €1342.05 | 22/10/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Sottopiano tavoli Pascoli | X7A1495EE1 | €112.50 | 08/09/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Toner per segreteria | X1D1613E91 | €192.00 | 06/10/2015 07/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri testo comodato classi prime ed.tecnica | XBF1495ED9 | €2579.58 | 06/07/2015 06/11/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista didattica a.s. 15/16 plesso De Amicis | XE51613E8C | €72.00 | 15/09/2015 10/10/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Stampati per registri e alunni | X5812AFD76 | €3644.75 | 08/07/2015 10/10/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di testo in comodato agli alunni cl.1 | XBF1495ED9 | €8566.03 | 09/06/2015 10/10/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Carta | XA21495EE0 | €460.80 | 24/08/2015 17/09/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Software nuvola-registro elettronico | X141495ED7 | €1000.00 | 05/05/2015 11/09/2016 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola a.s. 15/16 | XF21495EDE | €95.00 | 05/08/2015 11/09/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Stampati stato personale | X1F1495EDD | €96.40 | 03/08/2015 11/09/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | X6F1495EDB | €277.66 | 08/07/2015 05/08/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Registri primaria | X971495EDA | €254.20 | 08/07/2015 05/08/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori maggio/giugno 2015 | X81109D0E8 | €363.61 | 29/06/2015 02/07/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Trasporto gite | XC6109D010 | €113.64 | 19/06/2015 01/07/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria e carrello porta palloni | X3012AFD77 | €542.80 | 04/05/2015 01/07/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Manutenzione stampante segreteria | X81109D0E8 | €34.00 | 28/05/2015 08/06/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus | XC6109D010 | €1447.40 | 28/05/2015 08/06/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus | XD1109D0E6 | €1463.64 | 27/04/2015 08/06/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Bus visite istruzione | X26109D0EA | €555.45 | 30/04/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus visite istruzione | XC6109D0I0 | €6025.00 | 01/05/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori marzo/aprile | X81109D0E8 | €549.43 | 01/05/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Alloggio visita istruzione Trieste | XA9109D0E7 | €2229.09 | 16/04/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri per disabili | X7512AFD6F | €79.07 | 21/01/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Una giornata al parco delle fiabe | X4E109D0E3 | €331.36 | 23/04/2015 08/05/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto stampante | XA812AFD74 | €378.00 | 13/03/2015 09/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visite Istruzione Schilpario 27/28.2 | XC6109D010 | €2020.00 | 03/04/2015 09/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | X9D12AFD6E | €483.19 | 14/01/2015 07/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale didattico | C93109D0DB | €77.49 | 04/12/2014 07/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Programma orario | X8012AFD75 | €195.00 | 25/03/2015 07/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale per I.S. Cantoni Treviglio | Z241257079 | €237.66 | 31/01/2015 07/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Viaggio istruzione 27/28.2.2015 | XF9109D0E5 | €894.55 | 29/11/2014 07/04/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale pulizia primaria | X4D12AFD70 | €3219.72 | 28/01/2015 09/03/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori | X81109D0E8 | €386.77 | 03/03/2015 09/03/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
disco server + stampante presidenza | XC512AFD6D | €200.00 | 12/01/2015 27/02/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza e manutenzione PC luglio/dicembre2014 | X060ED98FF | €513.33 | 12/01/2015 27/02/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Laboratorio animazione teatrale primaria ottobre 2014-ennaio 2015 | XD012AFD73 | €2520.00 | 14/10/2014 27/02/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Trasporto | XD1109D0E6 | €272.73 | 20/02/2015 27/02/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale didattico | X93109D0DB | €88.36 | 25/11/2014 30/01/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale primari Resti | X6B109D0DC | €50.45 | 12/12/2014 30/01/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visita castello Groppello | X4E109D0E3 | €168.00 | 08/01/2015 30/01/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri in comodato ai disabili | XB0109D0D4 | €261.20 | 17/10/2014 18/12/2015 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
2 PC per Presidenza | X38109D0D7 | €1357.00 | 29/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di testo comodato alunni cl. 1 | XB10ED9901 | €2714.82 | 04/07/2014 17/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Trasporto Bergamo Stadio | X76109D0E2 | €300.00 | 01/12/2014 17/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Carta | XEE109D0DF | €655.14 | 17/11/2014 17/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale laboratorio scienze | X1B109D0DE | €1035.21 | 06/11/2014 10/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria per presidenza | X6B109D0DC | €134.88 | 22/11/2014 10/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale Primarie | X080BC3D28 | €1736.27 | 05/12/2014 09/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | X93109D0DB | €306.43 | 17/11/2014 09/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale didattico per classi primaria | XE3109D0D9 | €2954.70 | 18/11/2014 08/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Lavapavimenti | X43109D0DD | €1701.90 | 11/11/2014 09/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Incarico RSPP anno 2014 | XBB109D0DA | €732.00 | 24/11/2014 09/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cartucce e Toner | XE3109D0D9 | €603.90 | 30/09/2014 09/12/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Software “NUVOLA” registro elettronico | X110ED9905 | €732.00 | 27/07/2014 17/11/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Stampati (registri, diari) | X390ED9904 | €3792.93 | 03/07/2014 17/11/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori – Settembre/Ottobre14 | XF10BD3D35 | €392.49 | 08/11/2014 17/11/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | X10100D0D8 | €1401.87 | 04/11/2014 17/11/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assicurazione infortuni, rc, tutela legale, a.s. 14/15 | X05109D0D5 | €6853.00 | 22/10/2014 31/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Abbonamento Gulliver a.s. 14/15 Plesso de amicis | X60109D0D6 | €72.00 | 28/10/2014 31/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di testo grammatica cl. prime | X610ED9903 | €1939.15 | 06/10/2014 31/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di testo in comodato alunni classi I°- scienze e matematica | X890ED9902 | €5134.50 | 31/07/2014 20/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Toner e Cartucce | X55109D0D0 | €67.44 | 03/09/2014 15/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Toner e Cartucce | Z811085381 | €265.96 | 27/08/2014 15/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Registri Primaria | xe40ed9906 | €310.12 | 04/08/2014 15/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Saldo servizi visita di istruzione Toscana 12/14 marzo | X6E0BD3D32 | €4611.00 | 11/03/2014 15/10/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza informatica Aprile/Giugno 2014 | X510BD3D39 | €183.00 | 09/07/2014 11/08/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori maggio/giugno | XF10BD3D35 | €304.43 | 04/07/2014 11/08/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
n.4 licenze Microsoft Office per Uffici | X560ED98FD | €279.38 | 21/05/2014 23/06/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza PC | X060ED98FF | €1220.00 | 03/05/2014 23/06/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Trasporto visite aprile-maggio 2014 | X630BD3D2C | €2090.00 | 01/06/2014 04/06/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto n 4 PC Uffici | XCE0ED98FA | €1576.24 | 09/04/2014 03/06/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visite Milano-Pagazzano | X3B0BD3D2D | €480.00 | 30/05/2014 31/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | XA60ED98FB | €209.13 | 02/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | XA60ED98FB | €186.99 | 02/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza PC – Saldo | X7C0A95688 | €70.15 | 14/04/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
riparazione fotocopiatore Stadio | X2E0ED98FE | €572.31 | 14/04/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza informatica aprile-maggio 2014 | X51OBD3D39 | €805.20 | 29/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visita istruzione Brembate 5 e 14 maggio | X130BD3D2E | €500.00 | 16/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visita istruzione Ospitaletto | XE60BD3D2F | €330.00 | 09/05/2014 30/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cartucce stampanti | X7E0ED98FC | €62.70 | 29/04/2014 07/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto carta a4 | X230ED98F8 | €573.60 | 01/04/2014 07/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus TO, BG, Treviglio, Capriate, Zanica | X130BD3D2F | €2165.00 | 30/04/2014 07/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus Boario-Sulzano-Gropparello-Tradate | X630BD3D2C | €1584.00 | 28/04/2014 07/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus del 28.3.2014 | X3B3BD3D2D | €700.00 | 17/04/2014 07/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Fornitura Synology | XF60ED98F9 | €719.80 | 04/04/2014 16/04/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assistenza informatica gennaio/marzo | X510BD3D39 | €658.80 | 10/04/2014 16/04/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visita CR-Brembate | XE60BD3D2F | €910.00 | 03/03/2014 16/04/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Saldo visita istruzione Bressanone | X960BD3D31 | €1994.00 | 31/03/2014 16/04/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visite BG-Brembate | XE60BD3D2F | €400.00 | 28/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Visita BG | X130BD3D2E | €165.00 | 03/01/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatrici gennaio-febbraio | XF10BD3D35 | €444.49 | 28/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri laboratorio Latino | Z6C0E4E955 | €117.30 | 17/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Antivirus uffici | Z630E4E9D9 | €265.59 | 24/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Animazione Teatrale | X460BD3D33 | €1024.80 | 28/02/2014 19/03/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Laboratorio artistica | X290BD3D3A | €99.60 | 03/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Attrezzi orto | ZD40E4E7F3 | €87.50 | 14/03/2014 19/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Trasporto BG DEL 7/2/2014 | X3B0BD3D2D | €160.00 | 19/02/2014 06/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Viaggio Milano del 14/01/2014 | X630BD3D2C | €297.00 | 08/02/2014 06/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
laboratorio teatrale cl. V plesso Stadio | XA60BD3D33 | €1024.80 | 06/11/2013 05/03/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Saldo soggiorno Roma | XBE0BD3D30 | €2419.00 | 11/02/2014 19/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Riparazione fotocopiatrice plesso De Amicis | XC90BD3D36 | €390.40 | 07/12/2013 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Saldo fatture acquisto materiale didattico | X080BC3D28 | €2241.88 | 10/12/2013 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | XA10BD3D37 | €258.54 | 17/01/2014 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Videoproiettore | X800BD3D25 | €390.00 | 10/01/2014 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Cancelleria | xa10bd3d37 | €393.83 | 17/01/2014 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Materiale pulizia primaria | X1E0BD3D34 | €3527.30 | 18/01/2014 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori | X8B0BD3D2B | €422.94 | 31/12/2013 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Manutenzione macchine fotocopiatrici | XB30BD3D2A | €81.34 | 31/12/2013 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Libri di testo alunni disabili | XF80BD3D22 | €244.73 | 25/10/2013 18/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acconto – albergo visita Roma 11/13.2.14 | X460BD3D33 | €605.00 | 11/12/2013 22/01/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acconto – viaggio Siena 12/14.3.2014 | x6e0bd3d32 | €1980.00 | 08/01/2014 22/01/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Viaggio Merano 4/5.4.14 | X960BD3D31 | €900.00 | 02/01/2014 22/01/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acconto visita castello Gropparello | XBE0BD3D30 | €208.00 | 01/01/2014 22/05/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €12.20 | 04/10/2013 04/10/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €44.36 | 17/09/2013 17/09/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €69.90 | 23/05/2013 23/05/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €9.99 | 02/05/2013 02/05/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €11.58 | 19/04/2013 19/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €24.60 | 11/04/2013 11/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €33.99 | 24/03/2013 24/03/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €32.48 | 19/03/2013 19/03/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Minute spese | 0000000000 | €44.14 | 05/02/2013 05/02/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico primaria | X080BD3D28 | €2311.53 | 10/12/2013 20/01/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Progetto di animazione teatrale | x460bd3d33 | €2200.00 | 07/10/2013 31/05/2014 | procedura aperta | ||
Noleggio bus visite di istruzione | xe60bd3d2f | €1640.00 | 03/12/2013 28/03/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus visite di istruzione | X130BD3D2E | €2830.00 | 03/12/2013 30/04/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus Visite di istruzione | X3B0BD3D2D | €1340.00 | 03/12/2013 16/04/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio Bus Visite di istruzione | X630BD3D2C | €3674.00 | 03/12/2013 16/04/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Soggiorno Roma alunni vista istruzione | XBE0BD3D30 | €3024.00 | 04/12/2013 13/02/2014 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Gestione visite di istruzione | X6E0BD3D32 | €6600.00 | 04/12/2013 14/03/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Gestione visite di istruzione | X960BD3D31 | €2993.00 | 04/12/2013 05/04/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto libri per disabili | XF80BD3D22 | €244.73 | 25/10/2013 28/12/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico scuola primaria | xa80bd3d24 | €2146.66 | 06/12/2013 11/12/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Corso Formazione RLS | XDB0BD3D29 | €150.00 | 04/10/2013 30/11/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto testi musica | X040a9568b | €60.00 | 18/10/2013 13/11/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | x300bd3d27 | €44.21 | 21/11/2013 21/11/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto libri per disabili | XD70A9568C | €110.45 | 26/10/2013 15/11/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio fotocopiatori | XD00BD3D23 | €887.04 | 01/12/2012 31/12/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto libri di testo per alunni | XEA094377B | €2218.50 | 04/06/2013 02/10/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per laboratorio didattico | XAF0A9568D | €137.93 | 23/10/2013 29/10/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Manutenzione macchina ufficio | X870A9568E | €460.11 | 15/10/2013 15/10/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto materiale pulizia | X540A95689 | €1826.75 | 11/10/2013 23/10/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto stampati | x9a094377a | €2491.16 | 11/07/2013 30/09/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto carta | X2C0A9568A | €718.58 | 16/10/2013 21/10/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto libri di testo per alunni | X3F0943779 | €2189.72 | 04/06/2013 09/09/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Assicurazione infortuni e R.C. | X5F0A9568F | €7091.00 | 16/09/2013 31/10/2013 | procedura ristretta | ||
Manutenzione macchine ufficio e pc | X7C0A95688 | €660.00 | 22/02/2013 14/04/2014 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto cancelleria | xA40A95687 | €211.52 | 03/09/2013 30/09/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Stampa registri | X72094377E | €1146.84 | 25/07/2013 08/08/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto libri di testo alunni | X17094377A | €5088.78 | 04/06/2013 08/08/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto software -orario docenti | XC2094377C | €426.89 | 21/05/2013 02/07/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | XDF0943775 | €186.10 | 22/05/2013 24/05/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio Fotocopiatori | X4A094377F | €300.24 | 01/12/2012 30/06/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto materiale didattico scuola primaria | X3F0943779 | €3125.06 | 04/03/2013 09/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico scuola primaria | X0C0943774 | €1500.18 | 20/03/2013 09/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Esperto Animazione teatrale | X670943778 | €1100.00 | 01/02/2013 01/06/2013 | procedura aperta | ||
Noleggio fotocopiatore | X5C0943772 | €468.88 | 01/12/2012 30/04/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Riparazione lavapavimenti | X79094376B | €145.20 | 02/04/2013 10/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Pernottamento visita di istruzione | X01094376E | €920.00 | 06/12/2012 13/03/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista didattica | XA1094376A | €91.50 | 09/04/2013 09/04/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | X000711C2F | €182.93 | 06/02/2013 05/03/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto carta – cancelleria | XD30711C30 | €1223.96 | 06/02/2013 27/02/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto libri per disabili | X8A0711C1F | €106.74 | 07/12/2012 04/02/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio Fotocopiatori | XF10943768 | €443.67 | 01/12/2012 28/02/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto matrici ciclostile | X280711C2E | €193.60 | 06/02/2013 26/02/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Acquisto materiale di pulizia | X500711C2D | €3370.76 | 18/02/2013 01/03/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale cancelleria | X1D0711C28 | €223.38 | 05/01/2013 31/01/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico | X780711C2C | €332.84 | 17/01/2013 12/02/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto software | xbd0711c24 | €96.80 | 03/01/2013 14/01/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | XC80711C2A | €91.96 | 09/01/2013 18/01/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto cancelleria | XF00711C29 | €31.46 | 15/01/2013 15/01/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti di pulizia | X450711C27 | €531.98 | 05/01/2013 10/01/2013 | affidamento in economia – affidamento diretto | ||
Noleggio bus per visite di istruzione | X340943773 | €1254.00 | 06/12/2012 12/12/2012 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus per visite di istruzione | X8F0943777 | €913.00 | 06/12/2012 12/12/2012 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus per visite di istruzione | X29094376 | €2200.00 | 06/12/2012 12/12/2012 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus per visite di istruzione | XAB0711C31 | €745.00 | 06/12/2012 22/12/2012 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio bus per visite di istruzione | XB70943776 | €1012.00 | 06/12/2012 17/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio Bus per visita di istruzione | XD4094376F | €1430.00 | 06/12/2012 17/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Noleggio Bus per visita istruzione | xc90943769 | €3883.00 | 06/12/2012 17/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
gestione visite di istruzione | x840943771 | €2211.00 | 06/12/2012 02/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Gestione visite di istruzione | x51094376c | €4950.00 | 06/12/2012 02/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Gestione visita di istruzione | XA00711C2B | €3070.00 | 06/12/2012 02/01/2013 | affidamento in economia – cottimo fiduciario | ||
Fornitura libri alunni primaria | x120711c22 | €600.00 | 17/12/2012 07/01/2013 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
![]() |