Saldo visita istruzione Bressanone
CIG: | X960BD3D31 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo G.B. Rubini di Romano di Lombardia 92026180163 |
Oggetto del bando: | Saldo visita istruzione Bressanone |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1994.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/03/2014 |
Data di ultimazione: | 16/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1994.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Valvassori Viaggi Agenzia Viaggi | 01395780198 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Valvassori Viaggi Agenzia Viaggi | 01395780198 – IT |

fattura 62 del 4.4.2014